Fintech SSA Intelligent Investing

Forecast

Date Actual Forecast Forecast Date
2026-04-22 273.17264.6852 2026-04-23
2026-04-23 273.43274.5486 2026-04-24
2026-04-24 271.06270.6061 2026-04-27
2026-04-27 267.61265.5553 2026-04-28
2026-04-28 270.71270.4028 2026-04-29
2026-04-29 270.17271.393 2026-04-30
2026-04-30 271.35272.5523 2026-05-01
2026-05-01 280.14282.5728 2026-05-04
2026-05-04 276.83272.9743 2026-05-05
2026-05-05 284.18285.4995 2026-05-06
2026-05-06 287.51278.427 2026-05-07
2026-05-07 287.44286.1655 2026-05-08
2026-05-08 293.32298.1864 2026-05-11
2026-05-11 292.68296.8487 2026-05-12
2026-05-12 294.8295.9869 2026-05-13
2026-05-13 298.87298.0893 2026-05-14
2026-05-14 298.21301.0996 2026-05-15
2026-05-15 300.23302.6051 2026-05-18
2026-05-18 297.84300.8303 2026-05-19
2026-05-19 298.97300.0125 2026-05-20
2026-05-20 302.25300.224 2026-05-21
2026-05-21 304.99307.1265 2026-05-22
2026-05-22 308.82308.8905 2026-05-25
2026-05-26 308.33311.1131 2026-05-27
2026-05-27 310.85312.6653 2026-05-28
2026-05-28 312.51314.2355 2026-05-29
2026-05-29 312.06315.5957 2026-06-01
2026-06-01 306.31315.4744 2026-06-02
2026-06-02 315.2316.5043 2026-06-03
2026-06-03 310.26316.9711 2026-06-04
2026-06-04 311.23317.1237 2026-06-05
2026-06-05 307.34316.5721 2026-06-08
2026-06-08 301.54315.7169 2026-06-09
2026-06-09 290.55312.6349 2026-06-10
2026-06-10 291.58309.0598 2026-06-11
2026-06-11 295.63305.5848 2026-06-12
2026-06-12 291.13302.1487 2026-06-15
2026-06-15 296.42300.0349 2026-06-16
2026-06-17 295.95299.6604 2026-06-18
2026-06-18 298.01299.0115 2026-06-19
2026-06-22 297.01299.5118 2026-06-23
2026-06-23 294.3299.5436 2026-06-24
2026-06-24 293.08299.1275 2026-06-25
2026-06-25 275.15296.5127 2026-06-26
2026-06-26 283.78293.6494 2026-06-29
2026-06-29 281.74290.5583 2026-06-30
2026-06-30 289.36284.9729 2026-07-01
2026-07-01 294.38286.2185 2026-07-02
2026-07-02 308.63289.375 2026-07-03
2026-07-06 312.66293.942 2026-07-07
2026-07-07 310.66299.0037 2026-07-08
2026-07-08 313.39304.0394 2026-07-09
2026-07-09 316.22308.7275 2026-07-10
2026-07-10 315.32311.6337 2026-07-13
2026-07-13 317.31313.4171 2026-07-14
313.7462 2026-07-15
313.8159 2026-07-16
313.7656 2026-07-17
313.5829 2026-07-20
An unhandled error has occurred. Reload 🗙